BIAYA PERORANGAN | |||
TK/PAUD | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
75,000 | 300,000/ bulan | 600,000/ bulan | 900,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
TK/PAUD | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | 105,000 | 420,000/bulan | 840,000/ bulan | 1,260,000/ bulan |
3 siswa | 135,000 | 540,000/bulan | 1,080,000/ bulan | 1,620,000/ bulan |
4 siswa | 165,000 | 660,000/bulan | 1,320,000/ bulan | 1,980,000/ bulan |
5 siswa | 195,000 | 780,000/bulan | 1,560,000/ bulan | 2,340,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
1-5 SD | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
75,000 | 300,000/ bulan | 600,000/ bulan | 900,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
1-5 SD | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | 105,000 | 420,000/bulan | 840,000/ bulan | 1,260,000/ bulan |
3 siswa | 135,000 | 540,000/bulan | 1,080,000/ bulan | 1,620,000/ bulan |
4 siswa | 165,000 | 660,000/bulan | 1,320,000/ bulan | 1,980,000/ bulan |
5 siswa | 195,000 | 780,000/bulan | 1,560,000/ bulan | 2,340,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
6 SD | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
80,000 | 320,000/ bulan | 640,000/ bulan | 960,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
6 SD | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | 115,000 | 460,000/bulan | 920,000/ bulan | 1,380,000/ bulan |
3 siswa | 150,000 | 600,000/bulan | 1,200,000/ bulan | 1,800,000/ bulan |
4 siswa | 185,000 | 740,000/bulan | 1,480,000/ bulan | 2,220,000/ bulan |
5 siswa | 220,000 | 880,000/bulan | 1,760,000/ bulan | 2,640,000/ bulan |
Jenjang SMP
BIAYA PERORANGAN | |||||||
7-8 SMP | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
85,000 | 340,000/ bulan | 680,000/ bulan | 1,020,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
7-8 SMP | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | 120,000 | 480,000/bulan | 960,000/ bulan | 1,440,000/ bulan | |||
3 siswa | 155,000 | 620,000/bulan | 1,240,000/ bulan | 1,860,000/ bulan | |||
4 siswa | 190,000 | 760,000/bulan | 1,520,000/ bulan | 2,280,000/ bulan | |||
5 siswa | 225,000 | 900,000/bulan | 1,800,000/ bulan | 2,700,000/ bulan | |||
BIAYA PERORANGAN | |||||||
9 SMP | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
90,000 | 360,000/ bulan | 720,000/ bulan | 1,080,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
9 SMP | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | 125,000 | 500,000/bulan | 1,000,000/ bulan | 1,500,000/ bulan | |||
3 siswa | 160,000 | 640,000/bulan | 1,280,000/ bulan | 1,920,000/ bulan | |||
4 siswa | 195,000 | 780,000/bulan | 1,560,000/ bulan | 2,340,000/ bulan | |||
5 siswa | 230,000 | 920,000/bulan | 1,840,000/ bulan | 2,760,000/ bulan |
Jenjang SMA
BIAYA PERORANGAN | |||||||
10-11 SMA | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
100,000 | 400,000/ bulan | 800,000/ bulan | 1.200,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
10-11 SMA | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | 135,000 | 540,000/bulan | 1,080,000/ bulan | 1,620,000/ bulan | |||
3 siswa | 170,000 | 680,000/bulan | 1,360,000/ bulan | 2,040,000/ bulan | |||
4 siswa | 205,000 | 820,000/bulan | 1,640,000/ bulan | 2,640,000/ bulan | |||
5 siswa | 240,000 | 960,000/bulan | 1,920,000/ bulan | 2,880,000/ bulan | |||
BIAYA PERORANGAN | |||||||
12 SMA | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
105,000 | 420,000/ bulan | 840,000/ bulan | 1,260,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
12 SMA | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | 140,000 | 560,000/bulan | 1,120,000/ bulan | 1,680,000/ bulan | |||
3 siswa | 175,000 | 700,000/bulan | 1,400,000/ bulan | 2,100,000/ bulan | |||
4 siswa | 210,000 | 840,000/bulan | 1,680,000/ bulan | 2,520,000/ bulan | |||
5 siswa | 245,000 | 980,000/bulan | 1,960,000/ bulan | 2,940,000/ bulan |
Jenjang Alumni, Mahasiswa, dan Umum
ek testimoni para siswa hamasahprivat.com
BIAYA PERORANGAN | |||||||
Alumni persiapan UTBK | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
110,000 | 440,000/ bulan | 880,000/ bulan | 1.320,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
Alumni persiapan UTBK | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | 150,000 | 600,000/bulan | 1,200,000/ bulan | 1,800,000/ bulan | |||
3 siswa | 190,000 | 760,000/bulan | 1,520,000/ bulan | 2,280,000/ bulan | |||
4 siswa | 230,000 | 920,000/bulan | 1,840,000/ bulan | 2,760,000/ bulan | |||
5 siswa | 270,000 | 1,080,000/bulan | 2,160,000/ bulan | 3,240,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||||||
TOEFL | |||||||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | ||||
120,000 | 480,000/ bulan | 960,000/ bulan | 1,440,000/ bulan | ||||
BIAYA PAKET KELOMPOK | |||||||
TOEFL | |||||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu | |||
2 siswa | 160,000 | 640,000/bulan | 1,280,000/ bulan | 1,920,000/ bulan | |||
3 siswa | 200,000 | 800,000/bulan | 1,600,000/ bulan | 2,400,000/ bulan | |||
4 siswa | 240,000 | 960.000/bulan | 1,920,000/ bulan | 2,880,000/ bulan | |||
5 siswa | 280,000 | 1,120,000/bulan | 2,240,000/ bulan | 3,360,000/ bulan | |||
BIAYA PERORANGAN | |||
IELTS | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
120,000 | 480,000/ bulan | 960,000/ bulan | 1,440,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
Sekolah Kedinasan | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
110,000 | 440,000/ bulan | 880,000/ bulan | 1.320,000/ bulan |
BIAYA PERORANGAN | |||
Mata kuliah | |||
Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
130,000 | 520,000/ bulan | 1,040,000/ bulan | 1,560,000/ bulan |
BIAYA PAKET KELOMPOK | ||||
Mata Kuliah | ||||
Jumlah Siswa | Biaya Per-Sesi | Les 1x seminggu | Les 2x seminggu | Les 3x seminggu |
2 siswa | 170,000 | 680,000/bulan | 1,360,000/ bulan | 2,040,000/ bulan |
3 siswa | 210,000 | 840,000/bulan | 1,680,000/ bulan | 2,520,000/ bulan |
4 siswa | 250,000 | 1,000,000/bulan | 2,000,000/ bulan | 3,000,000/ bulan |
5 siswa | 290,000 | 1,160,000/bulan | 2,320,000/ bulan | 3,480,000/ bulan |
- Durasi belajar yaitu 1.5 jam/ sesi
- Durasi 1.5 jam dihitung saat mulai belajar
- Apabila ada request materi/ kurikulum tertentu, siswa dapat memberitahukan admin terlebih dahulu agar disesuaikan dengan guru yang akan kami kirimkan
- Jadwal ditentukan oleh siswa, apabila berhalangan, jadwal dapat diganti
- Jumlah pertemuan tidak mengikat yakni disesuaikan kebutuhan siswa
- Kami hanya mengirim guru prioritas yang terbaik sesuai dengan kebutuhan siswa
- Guru dapat diganti apabila siswa tidak cocok
- Guru datang kerumah siswa/ tempat yang disepakati (program mandiri)
- Guru datang ketempat yang sudah disepakati kelompok (program kelompok belajar)
- Tanpa Biaya Pendaftaran
- Sudah termasuk Transport guru sehingga orangtua tidak perlu menambah biaya
- Biaya diatas untuk seluruh daerah di Kota Bandung (guru-guru kami tersebar diseluruh Kota, Kab. Bandung dan Kota Cimahi)
- Pembayaran dapat dibayar setiap tanggal 1
- Apabila les dimulai ditengah bulan, biaya dihitung sesuai jumlah pertemuan les yang telah berjalan
- Pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah ada notifikasi dari admin Hamasah Privat melalui sms/wa/line
No. Tlp 0822-9520-2951/ id-Line: hecbandung
"Guru kerumah, belajar jadi mudah"
JANGKAUAN TERLUAS SE-KOTA BANDUNG & CIMAHI